Ce retea sociala folosesti?
- Numărul votanților
- 61
- Primul vot
- Luni, 09 Octombrie 2006 13:01
- Ultimul vot
- Luni, 15 Martie 2010 09:50
Ce retea sociala folosesti?
| Vizite | Procent | Grafic |
|---|---|---|
| hi5 | ||
| 21 | 34.4% | |
| 18 | 29.5% | |
| facebook si hi5 | ||
| 7 | 11.5% | |
| altele | ||
| 7 | 11.5% | |
| myspace | ||
| 3 | 4.9% | |
Prieteni
Fotografii

